Guía independiente · no es el sitio de la Quiniela Formoseña ni del Instituto de Asistencia Social (IAS) · Jugá con responsabilidad. Solo mayores de 18 años. La quiniela y la Poceada son entretenimiento, no una forma de ganar dinero: apostá únicamente lo que puedas permitirte perder.
Ver oferta del socio (+18) →
Guía de referencia

Resultados de la Quiniela Formosa

El último sorteo publicado y el archivo de extractos anteriores, para verificar un ticket.

Ver oferta del socio (+18) →

Acá está el archivo de los últimos sorteos de la Quiniela Formosa y de la Poceada, turno por turno. Los números de esta tabla los toma un sitio de resultados no oficial (quinieleando.com.ar); el registro que vale ante cualquier reclamo sigue siendo el extracto que publica el IAS en ias.gob.ar.

Provincia de FormosaVarios turnos al día, de lunes a sábadoEn agencias oficiales de Formosa

Resultados de la Quiniela Formosa, sorteo por sorteo

150 resultados a la vista.

FechaSorteoNúmeros
19 de noviembre de 2026Vespertina *0361 4853 3839 2718 7587 1160 8162 4788 1141 5857 5368 1912 5680 7786 1461 2946 4312 0271 9242 9330
Quinta *2529 6664 9556 0721 7151 3412 3650 0639 2841 1931 5007 9198 1803 8074 5650 1769 5808 4571 3155 5820
Nocturna *6919 1331 6732 8532 1624 4472 9657 6074 8279 5957 5964 8572 2918 2046 7537 1039 6110 6914 3662 8108
Matutina *0875 2932 9965 9814 4094 7832 4910 4906 6726 7489 3990 9867 1669 0216 2910 1951 6257 3170 6889 0376
La Primera *3472 0778 2079 5737 0571 1815 4285 7024 1248 7216 4032 7968 2574 3520 0192 4156 4475 9219 4452 7493
La Previa *9317 0779 9281 7260 0911 5043 0538 7642 2972 9850 8448 5795 1699 0851 5428 0578 6789 3726 7661 7484
18 de noviembre de 2026Vespertina *0560 1922 2289 7659 2371 2349 2288 5915 2405 8192 2113 7905 6924 2293 4460 8762 0161 8832 8987 4242
Quinta *1634 6603 7479 0814 5706 8235 1556 8498 4610 8410 2320 3333 6530 1898 2930 5211 5272 0268 9360 9701
Nocturna *2959 7767 7507 7515 8290 4353 4175 4473 9750 8253 2541 2338 2700 6778 7575 0013 6431 2890 3066 4999
Matutina *4204 3765 5532 6490 1290 2998 3532 9237 9607 7077 1624 9693 6731 5187 6827 1699 4745 4975 6106 2414
La Primera *7104 2171 0464 6879 8685 3993 2185 3668 4857 2548 9167 0368 1803 9074 6712 2197 3833 7064 0486 1788
La Previa *3078 9917 7173 5620 1925 9516 3482 8088 7112 1181 6229 8269 6271 4220 1706 4141 9601 3541 3377 6749
17 de noviembre de 2026Vespertina *7661 7173 6661 6735 1797 3566 1004 1724 8442 8176 8231 9143 1396 7727 6392 3539 4560 6321 4035 0497
Quinta *5006 5410 4849 9322 9869 4756 1159 6739 0733 1819 8955 2862 7064 8540 7488 3662 4616 2541 9986 4708
Nocturna *9505 6543 0487 1635 6640 4871 6162 1463 8083 5487 6916 5247 0020 2015 0822 3732 3843 5192 9975 7805
Matutina *1148 6598 9512 0584 5756 1216 4224 7036 3644 4476 3132 1156 2536 0038 0804 9102 7593 5018 7398 6350
La Primera *0388 3790 9273 8167 4682 2371 7747 8272 2702 3292 2242 6935 7758 1230 7234 0583 4119 5356 1689 5140
La Previa *5291 2486 7896 5411 7882 4886 7809 5324 4104 8522 2459 9873 2007 8604 6858 0664 0182 5263 9452 2787
16 de noviembre de 2026Vespertina *1180 4570 7433 2424 3243 2468 9145 1792 1857 5961 3501 8612 5519 1856 1480 3232 1495 6055 5723 8646
Quinta *8635 8056 0754 7141 2186 1828 1430 2369 9136 2091 5657 3360 4297 7228 2717 2633 4130 8533 7721 4714
Nocturna *9178 3675 0525 1984 8179 7108 0458 7537 9476 9419 9030 7618 2161 7050 9092 8087 3559 9171 1344 8383
Matutina *4757 3758 7952 3990 9371 4407 9278 4467 0011 4111 1203 6747 3990 8175 5758 8798 1822 3629 1414 8148
La Primera *0445 9483 0042 7300 1217 5728 9675 7101 1107 1508 5897 7517 6542 7387 0179 9631 8624 2696 3921 1253
La Previa *8975 0230 2466 5610 0514 9581 4442 7232 1212 7695 2222 8796 5656 5831 6650 1532 2428 9809 5955 3997
14 de noviembre de 2026Vespertina *3197 6110 3798 9739 2174 9434 5315 1517 4579 5081 8721 6931 3229 9424 1085 8282 0960 6107 8772 3302
Quinta *4453 4526 3468 3980 0844 7357 4287 9081 4583 3112 6792 2912 4302 4970 1608 5326 4198 0078 5012 3016
Nocturna *5141 0979 7570 4055 1914 2098 6478 9752 8373 9259 2176 6001 8038 7825 9660 0526 2392 7936 1117 4489
Matutina *5501 5934 7077 8925 4534 8328 9558 3369 9673 9996 8009 3038 2875 8420 4316 7795 4843 4109 7056 7435
La Primera *1254 2689 3370 4924 9178 7204 5565 1764 0905 8036 3721 6592 1482 3507 7303 5066 5490 1847 5093 2288
La Previa *6117 4629 4639 0710 4331 2078 8045 7999 3751 0645 1961 5132 2659 3802 5066 9807 4725 0416 6187 6131
13 de noviembre de 2026Vespertina *3051 7303 8540 5428 8564 0859 7971 0670 8199 1467 1882 7699 2029 8834 8498 9704 6310 3352 1286 3011
Quinta *0456 0052 9109 3413 3175 8436 2179 4588 3247 4792 9640 7805 1500 8098 0447 3897 4956 4657 8810 2482
Nocturna *4047 9054 3196 7735 9806 2710 0885 7409 0921 4424 7100 0365 5184 7063 1239 5628 4269 8495 4016 1704
Matutina *0014 9869 4753 8239 2071 8451 9215 3095 5693 0500 0257 1012 7559 3669 7175 9764 6970 6875 0605 8005
La Primera *6298 8752 4568 1472 0774 7528 6901 0811 0545 8872 4592 8612 1446 4877 0950 0912 9283 3569 5030 0213
La Previa *8082 9512 9709 2191 6570 5491 1973 8828 9363 2742 7202 2020 9439 2516 3092 2990 2587 1909 7446 0968
12 de noviembre de 2026Vespertina *7575 5254 8506 2857 4046 7244 6430 8492 2561 4636 5871 5004 7550 8594 4186 1678 8328 2058 2333 3641
Quinta *8253 9913 0882 5427 5382 6212 5927 9965 8398 9428 6391 4163 5072 9109 8096 4816 5064 5628 1961 2072
Nocturna *5286 8580 5651 2931 1385 3215 1455 7695 5905 4851 0908 2548 7579 5979 7338 4827 0495 7313 2726 5763
Matutina *9077 2073 0449 1699 6636 3488 6811 2170 4191 1373 2658 5409 2173 1032 6874 9999 9190 8706 3571 6790
La Primera *1519 8519 2686 5241 6663 6247 8004 2297 1994 0676 7862 9637 7396 5947 8701 9491 7630 8605 8819 3367
La Previa *1001 4589 8555 7877 1042 5979 3322 8849 3238 2147 9326 3403 2614 4533 7158 3743 1176 5266 0307 9131
11 de noviembre de 2026Vespertina *9047 9125 3344 7114 4641 0136 7260 5828 0872 8606 2680 6555 1196 4114 8743 3073 1282 5694 6892 9357
Quinta *5991 1189 7304 7137 5536 0264 9067 1811 4932 6979 5949 8902 5427 2694 4285 4914 3685 9956 2075 9878
Nocturna *2197 7942 0423 3223 6955 2568 7078 9509 6540 8980 7364 3994 3208 0235 6476 7788 8202 4737 9404 0743
Matutina *3216 2435 0350 4178 4764 7308 0145 2568 5432 6948 5523 1601 9258 3357 8188 2946 7010 5208 1273 8318
La Primera *1963 5655 4969 2140 0854 1865 7028 6632 0700 2885 6323 7393 6849 4988 4403 3220 3274 0621 9933 1476
La Previa *4899 6846 1089 7930 1592 9466 2412 8786 5967 6818 3395 8353 6275 1037 9223 8079 2875 1078 8072 3164
10 de noviembre de 2026Vespertina *8884 0200 4857 3470 4500 4636 3150 4773 8913 4830 4534 7084 8688 3775 7990 5122 4220 0325 9034 5975
Quinta *7872 9199 1228 8658 6559 9952 7042 5916 5393 0087 4318 6552 3410 5553 1496 6494 2670 0377 3375 9681
Nocturna *4435 4241 9273 1176 5435 4355 7423 0819 7472 2946 5118 8042 1535 8675 4378 8574 7738 6889 2834 4599
Matutina *7836 5063 9964 6325 8436 1617 8791 5479 9056 8391 7509 9222 0393 8521 5036 5939 0892 2152 8533 2973
La Primera *1873 0886 9453 1198 9480 7101 7738 3616 4685 4610 6154 2046 8697 6695 1409 3697 8155 7758 0639 8145
La Previa *7164 4088 6227 0250 1300 4723 3896 7926 5214 0128 6172 9692 6793 5232 7664 5331 6492 4466 2821 0424
9 de noviembre de 2026Vespertina *5763 8104 6304 3056 0718 2279 7358 3644 7855 8620 4280 1818 9946 0522 3191 0104 4358 2670 5430 6251
Quinta *9279 3025 2819 2940 9937 2006 5224 4635 3829 7294 7828 8194 0560 8094 4510 4879 2940 5780 3318 3655
Nocturna *8775 9488 8719 2514 4018 7211 8070 2955 9202 9117 7475 6406 4036 4699 2214 2341 8499 0577 5181 2049
Matutina *9409 4532 0932 4077 8326 1038 0579 8812 8200 6492 8992 3764 5206 9855 3888 6288 5711 0095 4191 3807
La Primera *9637 4691 0038 0071 1691 6995 3531 1340 9477 7060 0946 5775 0781 8933 5164 8930 6203 9688 7175 2268
La Previa *4256 3200 7406 9618 6692 2178 2959 3158 4944 5106 0963 1156 2935 7477 3379 6437 1056 4973 1455 1412
7 de noviembre de 2026Vespertina *8993 5140 2707 6753 6817 6460 6899 5859 9330 6787 7587 6122 0614 9328 3537 6966 9009 3938 0624 3243
Quinta *6716 6216 7805 4621 1283 7131 9423 1641 3633 3500 0097 7669 1498 0837 8469 0375 9376 1510 4998 9627
Nocturna *3860 9703 1269 9499 9572 4608 8609 8780 0084 9654 0445 3800 1494 9923 2493 4047 5277 0571 9770 8512
Matutina *4485 3519 9361 6614 5684 4203 7161 2470 5008 7956 4033 8231 7383 9452 1103 1473 3466 0595 8483 8923
La Primera *0299 6217 7295 9012 2786 1090 8119 2657 5334 8464 6923 4042 3671 3858 6324 7540 7027 7402 2665 8288
La Previa *9072 0720 0921 3995 5474 8321 0278 0094 4482 8226 3099 0081 5495 8320 5459 0886 7943 8046 2814 0781
6 de noviembre de 2026Vespertina *3221 5562 7062 1042 0217 5309 9278 3212 7868 4882 8546 4472 4888 5415 5727 6640 0736 3340 1920 1791
Quinta *7335 1183 4708 8135 2058 7227 4256 5739 6346 2070 6887 8840 8282 5681 0482 2830 2024 7868 7995 8537
Nocturna *3200 2201 8741 8254 4598 5727 9250 1318 6633 4075 8860 3001 0633 8130 0029 6712 4064 0148 4231 2637
Matutina *9035 2222 8361 8511 7024 5467 3495 8592 3185 3229 0884 9330 9415 3502 0612 6088 8105 6070 6546 5847
La Primera *8576 2837 0391 3172 3597 4042 7205 2778 6135 7900 2661 4677 8242 5556 0506 0387 3867 8406 9419 9764
La Previa *4155 2784 4289 3395 6700 4610 8690 3015 4810 2323 7441 8636 3761 5947 0587 9032 5834 7846 6792 0171
5 de noviembre de 2026Vespertina *9714 3542 0696 2623 9639 4976 0272 7221 9015 3099 9912 3798 1768 5025 3206 8734 6686 3667 2992 5184
Quinta *8149 9802 9304 1398 7262 4348 6258 7277 2548 6339 8791 0722 1955 4107 0089 2627 8929 6723 9085 7736
Nocturna *8118 4162 3260 8333 6490 5554 4549 8423 7836 1159 6432 0480 2916 2025 8774 3879 6793 4542 2601 8143
Matutina *2178 5855 5757 5968 9763 9039 9461 2035 9529 8040 2136 7208 0989 7181 1042 5145 4127 4746 9749 5480
La Primera *0150 9836 9313 9541 6260 9700 5274 4313 8441 7925 0954 5303 5584 3493 5879 6151 1167 3482 6615 9363
La Previa *3093 1705 6536 5553 7443 6723 2746 9873 0973 6051 2793 9261 5783 0414 0121 8410 7026 2569 0459 7289
4 de noviembre de 2026Vespertina *7882 4133 5140 2801 3231 5110 3367 1600 4374 9070 9126 9309 4891 9580 8653 7828 6487 6644 9549 0887
Quinta *3063 4689 0208 8426 0997 0030 6797 6534 9095 6774 2316 6714 9608 4238 2234 4075 4961 8446 3863 8342
Nocturna *9091 3056 6931 1546 5898 9873 9711 4805 8667 9489 9094 4445 0788 1442 8655 3022 5611 7625 8012 9446
Matutina *7838 7898 3625 3093 3793 9210 1732 2040 9409 7254 0970 0611 2498 3141 9042 7873 3319 4489 3951 1489
La Primera *1989 2918 2212 2092 3426 3014 4318 4103 8511 6352 4914 7158 5398 8079 6910 5991 1442 5740 9005 4292
La Previa *7720 1112 4498 4930 7220 7172 3536 0996 7555 1249 5260 9477 7970 7027 5666 8450 0793 6737 0127 1769
3 de noviembre de 2026Vespertina *3448 3928 4319 8978 7065 4870 6771 2796 0322 8502 4688 3571 2909 2997 3080 4477 1803 3669 9130 7551
Quinta *8129 1349 5915 1970 0385 9666 5874 5817 3778 1818 8278 1700 6038 6698 6139 0974 3082 9889 0839 0428
Nocturna *4961 8829 5651 6906 4303 5314 3863 2657 2438 7283 0643 1092 6841 5639 4357 6321 1740 9861 4931 8598
Matutina *2501 1379 9529 4495 1212 4332 2439 7259 0946 3614 2248 4050 6292 9514 5723 8602 3778 7168 8170 3914
La Primera *8697 9119 6303 5650 9917 3935 0998 5603 1828 8716 9203 0260 0978 9537 2416 2705 9087 6709 8988 0365
La Previa *5309 8350 2606 7521 8650 1000 5806 6324 1006 0613 4449 7578 0602 6585 2941 1675 4804 9413 4018 2470
2 de noviembre de 2026Vespertina *5531 0438 7758 7727 5530 3933 5135 2342 3440 0442 3521 4741 5785 3415 6550 3412 7290 8340 7561 1596
Quinta *3291 7937 5862 2023 4491 9055 7493 8253 3846 0190 4921 4438 9503 6941 1825 5931 3337 5710 0332 7306
Nocturna *7224 2655 9726 2161 3431 1765 7453 1920 6392 5524 1255 3799 0628 1550 6806 7540 2568 5700 0652 1792
Matutina *7796 1633 2883 1134 2441 7786 9296 1729 5221 4982 1683 8827 4347 1018 5582 4797 6392 2376 6024 3543
La Primera *9443 4861 1401 9022 7649 2888 4964 7172 0011 3792 0797 8810 1022 2326 7105 1770 9468 1188 7275 5343
La Previa *5605 4943 9388 0044 1249 4441 2621 0416 5911 2657 5352 9041 1399 4563 6478 4979 4797 7359 2021 6675
31 de octubre de 2026Vespertina *9692 0881 9968 7101 9846 1119 1129 6096 2891 4161 0778 9845 3815 8899 0219 3045 7759 0847 2802 0045
Quinta *8169 7274 6750 8496 5846 2541 0768 9251 2910 5308 0211 8234 2901 8935 8545 4155 1047 2082 9142 6372
Nocturna *7975 4883 0059 2133 0706 3964 5248 6915 8538 5369 5001 8836 6454 5919 3164 4633 8141 1399 9450 4034
Matutina *7758 7874 9197 4407 5289 8743 7351 2529 3423 6390 5200 4265 0287 5012 1016 7840 3828 2108 0246 2763
La Primera *0224 5113 6713 6128 3308 2801 5325 3636 4170 2571 0666 4078 8017 8284 8067 5610 8741 9499 5312 1968
La Previa *3428 8517 1342 0900 1972 9418 9171 3507 4488 7737 8448 1623 1789 3254 3244 0436 0678 6527 1328 0074
30 de octubre de 2026Vespertina *5530 8025 8453 9581 1232 9527 6879 1971 7289 9204 5371 8597 3462 2560 1072 6252 3152 7981 7666 8457
Quinta *8049 0599 3511 6089 1708 0685 7792 0852 0362 3514 9611 8480 0815 4885 6159 0421 6730 0932 4978 3256
Nocturna *3705 2677 7965 9062 2001 4462 7955 3400 3142 0585 4621 5559 9347 5335 3034 4275 1902 2938 4205 1001
Matutina *3761 3311 2571 9592 1215 1116 8919 9567 9821 8339 4441 1326 4331 9011 2125 2022 5120 8211 3633 6038
La Primera *6360 0673 1335 6834 7102 0161 2273 1448 3553 5804 6698 3254 2985 0372 0346 8481 7258 8775 0307 5231
La Previa *5439 0325 9608 2648 3908 9147 1700 7704 4971 2898 8566 7013 0710 4497 1078 0509 3746 8717 2000 8580
29 de octubre de 2026Vespertina *2670 0449 5815 8047 0285 8793 5263 6443 0071 3763 5954 2199 8393 8188 9958 5247 8304 9672 2600 2629
Quinta *3023 3158 2603 5330 4875 7476 7409 3737 8829 2274 8699 0202 3291 1625 2404 9673 1802 6638 6514 1375
Nocturna *4042 5935 5318 2496 6539 9474 5247 3500 3784 3669 0368 3906 3962 9990 5732 2968 9101 3327 3478 2025
Matutina *3514 7001 1525 9546 1951 0631 4663 3045 4609 4325 7237 6338 3309 7716 0791 2527 4168 2880 2831 1719
La Primera *9678 0418 2157 7537 6575 8109 0820 4944 6325 9934 8937 7162 4236 1693 5971 9374 9238 7501 2701 9305
La Previa *0521 5078 7750 7520 7562 0965 5337 4812 8976 2635 8771 4109 3015 8488 5407 6944 8384 3462 3033 9668
28 de octubre de 2026Vespertina *4118 1122 2868 9888 7691 1071 8539 9722 5549 5362 8725 1647 6181 3557 3207 4195 0272 4255 3174 6137
Quinta *6186 5690 0975 6286 3058 6819 3940 3811 4991 2209 1712 0658 7635 3286 1641 7715 2369 2176 8942 3217
Nocturna *8536 5768 8672 8525 3133 3341 9924 8557 1198 0144 3385 6277 8652 4310 4283 8971 1830 5130 5986 0927
Matutina *6417 0902 8413 9736 4925 5546 3161 5607 7383 7270 6348 6367 0182 1102 3681 3445 0080 6540 0349 6067
La Primera *5951 9201 2314 7135 5406 1082 6294 0825 7220 5573 1314 2653 0192 8611 9635 3555 8972 9016 8596 0611
La Previa *4817 6777 8823 0942 1836 5539 5327 5029 2831 4197 9723 3302 2117 2097 2475 3352 3897 1225 8744 2427
27 de octubre de 2026Vespertina *5176 3544 4021 6779 7858 4427 0683 9644 7363 7368 5143 9276 1956 6432 7311 2589 9439 6970 5194 8552
Quinta *5670 9561 9699 9323 8786 2904 2333 6496 9603 2826 0047 8970 9630 3546 0624 1636 4545 6250 9388 7561
Nocturna *1212 8681 0470 7912 2493 6979 9819 3355 8801 3828 7111 6981 9859 0730 1383 0086 1864 9699 9214 7516
Matutina *9894 5063 6556 5567 7768 1867 6700 8875 2486 6644 7937 0314 1042 5846 0098 4711 2604 0435 4486 5933
La Primera *4443 4202 8223 7676 2876 9268 1015 9814 5461 4186 8914 9907 5032 1039 8804 1488 0133 2157 2124 8698
La Previa *5029 1931 5368 5397 0069 0925 2639 0099 8255 4510 7865 6267 8341 7657 4955 6276 9650 8009 5344 1167
26 de octubre de 2026Vespertina *3261 7644 1210 6792 1602 3814 4543 4683 3581 8501 9422 5532 7726 8265 3572 0514 0461 5434 5831 6681
Quinta *7522 1855 3482 8793 6003 8208 2367 6793 0337 6537 4626 3521 6715 4682 7603 6186 5550 0142 6254 3787
Nocturna *9660 6785 4462 1612 8324 0518 1414 3926 9140 1925 8204 8807 7933 1798 3593 5639 5636 7271 3111 2344
Matutina *6534 0388 3871 1829 3333 1590 6701 4119 9425 6551 8828 6681 5551 3988 2889 4987 3788 3950 8412 4253
La Primera *2756 4271 5664 3745 3326 7431 8511 1932 4418 1198 2496 8065 7013 8334 3405 1565 7490 9783 9930 3059
La Previa *1526 4390 2928 1767 1521 8449 0414 9960 0041 7253 3292 2633 9956 6930 7026 6045 0915 2277 9855 1898
24 de octubre de 2026Vespertina *5651 2360 2489 5674 4264 7791 0531 9832 6405 7035 5105 9463 6579 7713 6868 4258 3017 9952 9844 0791
Quinta *3463 6220 4009 1577 1144 4003 6059 8808 0985 3972 2753 5679 3577 6080 0890 3450 0355 9135 1870 3477
Nocturna *9950 1539 5164 6384 4776 7100 4502 9820 0475 6443 9529 3390 4235 2288 9831 6362 6750 4845 3926 6167
Matutina *6879 5327 4417 6482 0485 8971 4623 0721 0059 1551 7571 8184 7966 6869 5338 7716 0584 1987 1499 8906
La Primera *2066 2541 4674 0670 0466 2016 3001 8500 2343 5934 7807 4604 4710 3116 0709 0929 0721 0189 8428 0443
La Previa *0333 4275 7633 7271 6629 2506 8552 6085 8694 9169 1340 4765 0993 1932 8124 7194 4817 4093 9386 4074
23 de octubre de 2026Vespertina *4451 3599 1504 9201 5774 7951 3284 7361 5022 4985 8773 8723 6004 2235 7131 7868 5479 5698 3632 7877
Quinta *3145 6826 9963 4502 0850 3033 4847 4674 7811 7750 0026 6877 4466 4947 2378 1798 8447 0190 0772 7830
Nocturna *3593 0848 2682 3540 3208 7056 9159 4977 7083 9202 9818 5218 5558 2894 0242 2617 1572 7904 3095 9512
Matutina *7672 3749 9622 6006 3928 9022 8402 9600 1983 1828 6587 1795 2212 7931 9028 0175 6363 8486 4192 9106
La Primera *3237 2055 4616 1847 3876 8115 2240 4196 1450 2721 5694 0528 4450 9449 2658 8057 1523 2265 5145 7648
La Previa *9914 0417 6245 0980 5694 4956 4526 6739 5813 4752 1001 9170 3233 0579 3496 3945 9346 6442 1572 6932
22 de octubre de 2026Vespertina *4461 0637 5111 2633 1703 5328 2812 6623 6434 4665 1517 1223 6704 9003 8124 1743 1247 9904 6738 1682
Quinta *7834 8198 8958 7691 3749 5911 0715 8941 3385 1780 4402 7360 8982 6517 4267 4823 8209 4373 7615 7526
Nocturna *3619 5705 1785 2886 2354 1646 5969 8588 2148 9087 1754 6540 4814 6410 4727 7217 4127 9285 1873 0004
Matutina *2525 0772 8800 5450 9732 8459 8782 2797 7006 0667 8596 4882 0914 7080 1230 2180 6607 4556 5109 8402
La Primera *2788 5510 0918 1513 1314 5246 9169 7640 7478 8993 3401 1440 2329 7705 6796 1649 4199 6485 7306 9752
La Previa *2380 2753 6736 7660 8875 6042 3646 0553 6225 2514 6472 3576 1453 3400 4878 2094 9126 9950 6673 6810

Las 150 filas con * traen números de un agregador (quinieleando.com.ar), no del organismo. Actualización más reciente: 2026-11-20T00:03. Ante una diferencia, revisá el extracto oficial: esta tabla es una copia.

Qué muestra esta página y de dónde salen los números

Esta página tiene una tabla con los últimos sorteos publicados de la Quiniela Formosa y de la Poceada, turno por turno. Los números no vienen del organismo: los toma un sitio de resultados no oficial (quinieleando.com.ar), y la ficha debajo de la tabla lo dice explícitamente. El registro que confirma el extracto oficial de cada turno sigue siendo ias.gob.ar; ante cualquier diferencia, ese es el que vale.

Por qué mirar sorteos anteriores no sirve para predecir el próximo

Cada sorteo se hace de forma independiente de los anteriores: el bolillero no "recuerda" qué números salieron la semana pasada, así que ningún número queda "debiendo" salir ni hay una secuencia que se pueda anticipar. El archivo de resultados sirve para una sola cosa útil: verificar un ticket viejo, no para elegir el próximo número.

Qué tres datos hacen falta para ubicar un sorteo

Para encontrar un sorteo puntual hacen falta tres datos: la fecha exacta, cuál de los turnos (Previa, Primera, Matutina, Vespertina, Nocturna o Quinta) y qué juego —la quiniela tradicional o la Poceada—. Sin estos tres datos es fácil confundir el resultado de un turno con el de otro, sobre todo entre Matutina y Vespertina.

Dónde está el registro oficial y por qué es la única fuente válida

El registro oficial de extractos lo publica el IAS en ias.gob.ar. Ante cualquier diferencia entre lo que muestra un sitio de terceros —incluido este— y lo que publica el organismo, la fuente que vale para cobrar un premio es siempre la del IAS.

Qué hacer si tu ticket es de un sorteo reciente y todavía no ves el resultado

Si jugaste en un turno que todavía no salió o el organismo no publicó el extracto, lo más simple es esperar a la publicación oficial antes de dar por perdido o ganado un ticket. Este sitio no tiene un feed propio de resultados en vivo: para el resultado más reciente, la referencia es siempre ias.gob.ar, no una estimación de terceros.

Preguntas frecuentes

¿De dónde salen los números de esta tabla?
De quinieleando.com.ar, un sitio de resultados que se declara no oficial. No son números del IAS: ante cualquier diferencia, vale el extracto oficial del organismo en ias.gob.ar.
¿Dónde veo el resultado de hoy si todavía no está en la tabla?
En ias.gob.ar, la fuente oficial del organismo que administra el juego.
¿Sirve mirar sorteos anteriores para adivinar el próximo?
No: cada extracción es independiente de las anteriores. Mirar el archivo sirve para verificar un ticket, no para predecir números.

Más sobre Quiniela Formosa